Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Oostburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | IJzendijke 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | DwO'15 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | HKW'21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Sluis 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Spui 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Cadzand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Ria W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Schoondijke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | SSA HBC'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Aardenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 6 | |
2 | VC Vlissingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Corn Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|