Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJzendijke 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 24 | |
2 | Sluis 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
3 | Corn Boys 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
4 | Oostburg 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
5 | Ria W 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
6 | DwO'15 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
7 | Cadzand 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
8 | Schoondijke 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
9 | Spui 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
10 | HKW'21 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | SSA HBC'22 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
12 | Aardenburg 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 6 | |
2 | VC Vlissingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Corn Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelderland, Niek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|