Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aardenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Apollo'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cadzand 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Corn Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HKW'21 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jong Ambon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MZVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schoondijke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SSA HBC'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Waarde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wemeldinge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Gelderland, Niek | Teamspeler | |
Hoecke, Jibbe van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Huitema, Sonny | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Leuta, Tymur | Teamspeler | |
Maas, Leroy | Teamspeler | Aanvaller |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neyt, Seppe | Teamspeler | |
Pijpelink, Mart - | Teamspeler | |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Scholten, Jordy | Teamspeler | |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Vermeersch, Dominique | Teamspeler | |
Waele, Angelo de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Riemens, Noël | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Velde, Tom van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermunt, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|