| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzense Boys 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| 2 | Zaamslag 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 3 | IJzendijke 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | Corn Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 5 | Philippine 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 6 | Terneuzen 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 7 | Breskens 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 8 | Sluis 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 9 | ST SSA Cadzand-Schoondijke/Groede Zat 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 10 | HSV Hoek 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
| 11 | ST IJzendijke/Oostburg 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
| 12 | ST SSA Cadzand-Schoondijke/Groede Zat 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdelrahman, Anton | Teamspeler | |
| Bevelander, Bas | Teamspeler | |
| Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
| Bodnariuk, Bohdan | Teamspeler | |
| Gowy, Timon | Teamspeler | |
| Hoecke, Jibbe van | Teamspeler | |
| Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
| Huitema, Sonny | Teamspeler | |
| Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
| Jansen, Tristan | Teamspeler | |
| Kilic, Yunus Emre | Teamspeler | |
| Leuta, Tymur | Teamspeler | |
| Luteijn, Yannick | Teamspeler | |
| Maas, Leroy | Teamspeler | |
| Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
| Neve, Job | Teamspeler | |
| Pisotsky, Bohdan | Teamspeler | |
| Riemens, Noël | Teamspeler | |
| Riemens, Miguel | Teamspeler | |
| Sandrini, Dario | Teamspeler | |
| Saouib, Riyad | Teamspeler | |
| Vermeersch, Dominique | Teamspeler | |
| Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
| Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
| Strielchuk, Vladyslav | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|