Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corn Boys 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 85 | 17 | 68 | 55 | |
| 2 | Terneuzense Boys 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 64 | 34 | 30 | 43 | |
| 3 | Ria W 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 60 | 33 | 27 | 41 | |
| 4 | Steen 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 50 | 27 | 23 | 33 | |
| 5 | Zaamslag 4 | 20 | 6 | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 | 25 | |
| 6 | Terneuzen 5 | 19 | 5 | 7 | 7 | 46 | 49 | -3 | 22 | |
| 7 | Philippine 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 50 | 54 | -4 | 22 | |
| 8 | Hontenisse 2 | 20 | 5 | 6 | 9 | 48 | 80 | -32 | 21 | |
| 9 | Breskens 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 35 | 42 | -7 | 20 | |
| 10 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 | 20 | 2 | 6 | 12 | 24 | 56 | -32 | 12 | |
| 11 | HSV Hoek 3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 24 | 94 | -70 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdelrahman, Anton | Teamspeler | |
| Bevelander, Bas | Teamspeler | |
| Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
| Gowy, Timon | Teamspeler | |
| Hoecke, Jibbe van | Teamspeler | |
| Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
| Huitema, Sonny | Teamspeler | |
| Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
| Jansen, Tristan | Teamspeler | |
| Kilic, Yunus Emre | Teamspeler | |
| Leuta, Tymur | Teamspeler | |
| Maas, Leroy | Teamspeler | |
| Neve, Job | Teamspeler | |
| Pisotsky, Bohdan | Teamspeler | |
| Putter, Daniel De | Teamspeler | |
| Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
| Riemens, Noël | Teamspeler | |
| Sandrini, Dario | Teamspeler | |
| Saouib, Riyad | Teamspeler | |
| Vermeersch, Dominique | Teamspeler | |
| Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
| Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
| Strelchuk, Vladislav | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|