Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corn Boys 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 24 | |
| 2 | Terneuzense Boys 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
| 3 | Ria W 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
| 4 | Terneuzen 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
| 5 | Zaamslag 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
| 6 | Philippine 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 11 | |
| 7 | Hontenisse 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 43 | -20 | 10 | |
| 8 | Breskens 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
| 9 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
| 10 | Steen 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
| 11 | HSV Hoek 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdelrahman, Anton | Teamspeler | |
| Bevelander, Bas | Teamspeler | |
| Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
| Dubbeldam, Karsten | Teamspeler | |
| Gelderland, Niek | Teamspeler | |
| Gowy, Timon | Teamspeler | |
| Hoecke, Jibbe van | Teamspeler | |
| Huitema, Sonny | Teamspeler | |
| Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
| Jansen, Tristan | Teamspeler | |
| Kilic, Yunus Emre | Teamspeler | |
| Leuta, Tymur | Teamspeler | |
| Maas, Leroy | Teamspeler | |
| Neve, Job | Teamspeler | |
| Pisotsky, Bohdan | Teamspeler | |
| Putter, Daniel De | Teamspeler | |
| Putter, Robbert de | Teamspeler | |
| Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
| Riemens, Noël | Teamspeler | |
| Sandrini, Dario | Teamspeler | |
| Saouib, Riyad | Teamspeler | |
| Vermeersch, Dominique | Teamspeler | |
| Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
| Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
| Strelchuk, Vladislav | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|