Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppejans, Mario | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dieleman, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria W 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | SDO'63 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Vogelwaarde 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 6 |
4 | Corn Boys 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
5 | Koewacht 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
6 | HVV'24 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
7 | Graauw 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
8 | Hontenisse 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
9 | Clinge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
10 | Graauw 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
2 | GPC Vlissingen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | Corn Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 |
4 | Terneuzen 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Jens | Teamspeler | |
Bevelander, B. | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Block, M.F.M. de | Teamspeler | |
Bogaert, Mario | Teamspeler | |
Broekhoven, M. | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Cijsouw, Tim | Teamspeler | |
Dijk, Ricardo van | Teamspeler | |
Dubbeldam, Robert-Jan | Teamspeler | |
Elshout, Michiel | Teamspeler | |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Gerres, Christof | Teamspeler | |
Graeve, M. de | Teamspeler | |
Groene, Carlo de | Teamspeler | |
Hoecke, J. van | Teamspeler | |
Hoecke, Jibbe van | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | |
Meijer, Steven de | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Pijcke, Jacky | Teamspeler | |
Putter, Robbert de | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Rasenberg, A.R.E. | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Teamspeler | |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Tolpe, Danny | Teamspeler | |
Voeten, R. | Teamspeler | |
Waes, Sven van | Teamspeler | |
Willaert, Gino | Teamspeler | |
Willaert, M.E.R. | Teamspeler | |
Winne, Wesley | Teamspeler | |
Zeele, Kenneth van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.