Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Corn Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Clinge 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Breskens 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | IJzendijke 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hontenisse 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Steen 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Koewacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Graauw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Hulsterloo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Vogelwaarde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhooge, Marino | Overige staf | Teammanager |
Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|