Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria W 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 23 | |
2 | Terneuzen 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 21 | |
3 | Corn Boys 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
4 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
5 | Aardenburg 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | IJzendijke 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
7 | SSA HBC'22 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|