Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria W 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 17 | 40 | 32 | |
2 | Terneuzen 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 66 | 20 | 46 | 31 | |
3 | Corn Boys 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 22 | |
4 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 30 | 5 | 20 | |
5 | Aardenburg 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 39 | -18 | 10 | |
6 | IJzendijke 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 53 | -26 | 10 | |
7 | SSA HBC'22 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 64 | -52 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhooge, Marino | Overige staf | Teammanager |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|