Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 21 | |
2 | Graauw 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
3 | Steen 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
4 | Hontenisse 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
5 | Corn Boys 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
6 | Breskens 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Clinge 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
8 | Vogelwaarde 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
9 | Hulsterloo 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
10 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
11 | Koewacht 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
12 | IJzendijke 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Scholten, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Tom van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|