Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA HBC'22 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Terneuzen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Terneuzen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | IJzendijke 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Breskens 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Corn Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | Corn Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
9 | Oostburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
10 | SSA HBC'22 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Ghalbzouri, Nourdin | Teamspeler | |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Moortel, Wesley van | Teamspeler | |
Persan, Bixente | Teamspeler | |
Persan, Preben | Teamspeler | |
Putter, Gilles de | Teamspeler | Verdediger |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Keeper |
Rumst, Gerry van | Teamspeler | Middenvelder |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|