Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys 3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 84 | 19 | 65 | 45 | |
2 | Hansweertse Boys 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | 34 | 31 | 31 | |
3 | Hontenisse 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 21 | 26 | 30 | |
4 | Hulsterloo 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 43 | 37 | 6 | 28 | |
5 | Vogelwaarde 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 59 | 47 | 12 | 24 | |
6 | Clinge 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 47 | 42 | 5 | 18 | |
7 | SDO'63 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 45 | -7 | 14 | |
8 | Luctor Heinkenszand 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 59 | -33 | 13 | |
9 | Koewacht 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 56 | -35 | 11 | |
10 | Graauw 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 85 | -70 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jacek | Teamspeler | Aanvaller |
Doens, Kay | Teamspeler | |
Eggermont, Stijn | Teamspeler | |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Nielen, Kevin | Teamspeler | |
Persan, Preben | Teamspeler | |
Putter, Gilles de | Teamspeler | Verdediger |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Keeper |
Rumst, Gerry van | Teamspeler | Middenvelder |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Matthijsse, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Vermunt, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|