Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | IJzendijke 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
3 | Corn Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | SSA HBC'22 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | SSA HBC'22 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
6 | Oostburg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Corn Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
8 | Breskens 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
9 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Doens, Kay | Teamspeler | |
Eggermont, Stijn | Teamspeler | |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Ghalbzouri, Nourdin | Teamspeler | |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Moortel, Wesley van | Teamspeler | |
Persan, Bixente | Teamspeler | |
Persan, Preben | Teamspeler | |
Putter, Gilles de | Teamspeler | Verdediger |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Keeper |
Rumst, Gerry van | Teamspeler | Middenvelder |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|