Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 34 | |
2 | Breskens 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 22 | 24 | 29 | |
3 | IJzendijke 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 20 | 19 | 25 | |
4 | Oostburg 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 | 37 | 4 | 22 | |
5 | Philippine 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 20 | |
6 | Breskens 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 23 | 18 | 20 | |
7 | Hansweertse Boys 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 30 | 17 | 19 | |
8 | SSA HBC'22 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 50 | -8 | 17 | |
9 | Jong Ambon 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 | 47 | -14 | 12 | |
10 | Luctor Heinkenszand 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 45 | -18 | 11 | |
11 | Zeelandia Middelburg 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 55 | -29 | 7 | |
12 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 19 | 58 | -39 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Moortel, Wesley van | Teamspeler | |
Persan, Bixente | Teamspeler | |
Persan, Preben | Teamspeler | |
Putter, Gilles de | Teamspeler | Verdediger |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Doelverdediger |
Rumst, Gerry van | Teamspeler | Middenvelder |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|