Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, M. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Hoofdplaat 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Terneuzen 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
4 | Philippine 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Oostburg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Breskens 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Corn Boys 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
8 | ST Groede/Schoondijke 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
9 | Biervliet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | IJzendijke 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Broekhoven, M. | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Eggermont, Stijn | Teamspeler | |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Doelverdediger |
Roegiers, Victor | Teamspeler | |
Staelens, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.