Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | IJzendijke 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
3 | Corn Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | SSA HBC'22 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | SSA HBC'22 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
6 | Oostburg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
7 | Corn Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
8 | Breskens 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
9 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Poecke, Timothy van | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Roegiers, Edward | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|