Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hontenisse 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 25 | |
2 | Ria W 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 25 | 26 | 24 | |
3 | Vogelwaarde 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 21 | |
4 | Terneuzen 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 18 | |
5 | Corn Boys 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 16 | |
6 | Steen 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 15 | |
7 | Koewacht 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
8 | SDO'63 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
9 | Hontenisse 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
10 | Graauw 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 5 | |
11 | Graauw 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, Michael | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|