| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ZaVo'25 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 21 | |
| 2 | Corn Boys JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
| 3 | Koewacht JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
| 4 | SJO de Westkust JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
| 5 | Terneuzense Boys JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 6 | SJO WZV United JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
| 7 | Steen JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 32 | -24 | 2 | |
| 8 | HVV'24 JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 36 | -21 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koewacht JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
| 2 | Kruiningen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
| 3 | GPC Vlissingen JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
| 4 | Corn Boys JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
| 5 | Walcheren JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
| 6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
| 7 | Breskens JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
| 8 | Jong Ambon JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 38 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| 2 | Corn Boys JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
| 3 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
| 4 | SJO ZaVo'25 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 5 | Kruiningen JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 6 | Walcheren JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
| 7 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 8 | Koewacht JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 9 | Breskens JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
| 10 | HVV'24 JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koole, Donnevan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groene, Carlo de | Technische staf | Trainer |
| Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|