Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 15 | |
2 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
3 | ST Schoondijke/Groede/Cadzand JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
4 | Zaamslag JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
6 | ST Oostburg/IJzendijke JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
7 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
8 | FC Axel JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
9 | Terneuzense Boys JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen JO12-2JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
2 | ST Oostburg/IJzendijke JO12-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
4 | FC Axel JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
5 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
6 | Zaamslag JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
7 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
8 | Terneuzense Boys JO12-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Oostburg/IJzendijke JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Zaamslag JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
4 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | 1 | |
5 | Terneuzense Boys JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Zaamslag JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Zaamslag JO12-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Corn Boys JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Terneuzense Boys JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Mees | Teamspeler | |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herman, Xavier | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Angelo | Overige staf | Spelersbegeleider |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|