Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HPBC'23 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 12 | |
2 | Sluis JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
3 | Zaamslag JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
4 | SJO HPBC'23 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 9 | |
5 | Clinge JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
7 | SJO de Westkust JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
8 | Ria W JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
9 | Terneuzense Boys JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
10 | Steen JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 49 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|