Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, M. | Technische staf | Trainer/coach |
Dubbeldam, Robert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Herman, Xavier | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30u. - 19:30u. | veld 3 |
Donderdag | 18:30u. - 19:30u. | veld 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hoofdplaat/Biervliet JO12-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 15 | |
2 | Aardenburg JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 11 | |
3 | SJO HSVC'20 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | ST HVV'24 / Graauw JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
5 | Terneuzense Boys JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | ST Breskens/Schoondijke JO12-1G | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Vogelwaarde JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
8 | SJO HPC'16 JO12-1G | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 | -11 | 5 | |
9 | Terneuzen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
10 | Corn Boys JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 | |
11 | Zaamslag JO12-1G | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Mees | Teamspeler | |
Luteijn, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.