Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 10 | 56 | 18 | |
2 | SJO de Westkust JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 18 | |
3 | Aardenburg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
4 | Corn Boys JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 9 | |
5 | SJO WZV United JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 69 | -45 | 3 | |
6 | SJO HPBC'23 JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 65 | -51 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 16 | |
2 | GPC Vlissingen JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
3 | Aardenburg JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 13 | |
4 | Terneuzense Boys JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
5 | RCS JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | Steen JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 6 | |
7 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 3 | |
8 | SJO WZV United JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Ambon JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RCS JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terneuzense Boys JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VC Vlissingen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Metsemakers, Lyra | Technische staf | Trainer |
Vermunt, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|