Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluis JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
2 | Zaamslag JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 15 | |
3 | SJO HPBC'23 JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 15 | |
4 | Clinge JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
5 | SJO HPBC'23 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 9 | |
6 | Corn Boys JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
7 | Ria W JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
8 | SJO de Westkust JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
9 | Terneuzense Boys JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
10 | Steen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 76 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
2 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
3 | Corn Boys JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | SJO HPBC'23 JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
5 | Ria W JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
6 | Zeelandia Middelb. JO12-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | Kloetinge JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Espen | Teamspeler | |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|