Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeelandia Middelburg JO14-4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 23 | 25 | 27 | |
2 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 27 | 35 | 25 | |
3 | Kloetinge JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 25 | 35 | 24 | |
4 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 15 | 27 | 22 | |
5 | Bevelanders JO14-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
6 | GPC Vlissingen JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 | 19 | |
7 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 37 | -13 | 11 | |
8 | ST IJzendijke/Oostburg JO14-1JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
9 | SJO HSVC'20 JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 42 | -22 | 9 | |
10 | Corn Boys JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 37 | -21 | 7 | |
11 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 43 | -27 | 6 | |
12 | ST Cadzand/Groede JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 55 | -51 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Sjoerd Van der | Teamspeler | |
Luteijn, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|