Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 30 | |
2 | Walcheren JO17-2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 44 | 15 | 29 | 27 | |
3 | Krabbendijke JO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 22 | |
4 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 32 | 1 | 16 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere JO17-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 33 | -6 | 15 | |
6 | RCS JO17-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 56 | -26 | 12 | |
7 | ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 51 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 2 | 41 | 13 | |
2 | Terneuzen JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
4 | SKNWK JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | Kloetinge JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
6 | MZC'11 JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 67 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | FC Axel JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Terneuzen JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
4 | Terneuzense Boys JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | SSV'65 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
6 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
7 | ST HKW '21/Apollo '69/DWO '15 JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8 | Luctor Heinkenszand JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Cluzona JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Maliskamp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | De Fendert JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SJO Juventud JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | De Raven JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | VOAB JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | FC Eindhoven AV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Oranje Wit JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Baronie JO17-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | DESK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Bavel JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | GVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | Audacia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | De Raven JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Roda Boys/Bommelerwaard JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SJO Juventud JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | De Fendert JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Cluzona JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | De Raven JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | OVV'67 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braekman, iebbe | Teamspeler | |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
Czarnecki, Patrick | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|