Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Boys JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | SJO HPBC'23 JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
3 | Grenswachters JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
4 | SJO HPBC'23 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
5 | METO JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
6 | Luctor Heinkenszand JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
7 | RCS JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braekman, iebbe | Teamspeler | |
Cock, Milan de | Teamspeler | |
Cock, Nathan de | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Scheir, Dario | Teamspeler | Keeper |
Senave, Ilias | Teamspeler | |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Olivier De | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|