Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Corn Boys MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | MOC'17 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
5 | Terneuzen MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
6 | FC Dauwendaele MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
7 | Kapelle MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
8 | GPC Vlissingen MO13-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rikers, Pascal | Technische staf | Trainer |
Sprangers, Rick | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|