Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 18 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 15 | |
3 | Corn Boys MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
4 | MOC'17 MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
5 | Terneuzen MO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | FC Dauwendaele MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | Kapelle MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 | 0 | |
8 | GPC Vlissingen MO13-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 63 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHS MO13-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | |
2 | Bevelanders MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
4 | VCK MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
5 | MOC'17 MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
6 | Corn Boys MO13-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
7 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
8 | GPC Vlissingen MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rikers, Pascal | Technische staf | Trainer |
Sprangers, Rick | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|