• Oostburg 1 - Corn Boys 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamOostburg 1
    AccommodatienaamSportpark Velterspark
    AdresBaljuw Veltersweg 11
    Plaats4501AV OOSTBURG
    Telefoonnummer0117-309278
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    R.J.D. (Renzo) SandriniAssistent-scheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
    F.R.I. (Frank) ClaeysScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Corn Boys 1 - Oostburg 14 sep. 20050 - 0
    Oostburg 1 - Corn Boys 119 mrt. 20062 - 1
    Corn Boys 1 - Oostburg 116 sep. 20071 - 3
    Oostburg 1 - Corn Boys 124 feb. 20082 - 1
    Oostburg 1 - Corn Boys 18 nov. 20092 - 0
    Corn Boys 1 - Oostburg 111 apr. 20100 - 3
    Corn Boys 1 - Oostburg 16 nov. 20111 - 5
    Oostburg 1 - Corn Boys 115 apr. 20126 - 0
    Oostburg 1 - Corn Boys 17 dec. 20144 - 0
    Corn Boys 1 - Oostburg 13 mei 20151 - 3
    Corn Boys 1 - Oostburg 114 apr. 20166 - 1
    Oostburg 1 - Corn Boys 18 mei 20162 - 3
    Corn Boys 1 - Oostburg 130 okt. 20161 - 2
    Oostburg 1 - Corn Boys 12 apr. 20174 - 0
    Oostburg 1 - Corn Boys 113 feb. 20225 - 0
    Corn Boys 1 - Oostburg 120 feb. 20221 - 5
    Corn Boys 1 - Oostburg 130 okt. 20223 - 2
    Oostburg 1 - Corn Boys 119 mrt. 20231 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamOostburg 1Corn Boys 1
    Thuis gewonnen10980
    Uit gewonnen9656
    % gewonnen45%29%
    % thuis gewonnen47%34%
    % uit gewonnen42%24%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie