• Sluis 1 - Corn Boys 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSluis 1
    AccommodatienaamSportpark 't Oostpoortpark
    AdresZuiddijkstraat 102
    Plaats4524AT SLUIS
    Telefoonnummer0117-462011
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    C.J. (Corné) van den BroekScheidsrechter
    R.J.D. (Renzo) SandriniAssistent-scheidsrechter
    J.W.H. (Jan) de KoningAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Corn Boys 1 - Sluis 118 sep. 20055 - 0
    Sluis 1 - Corn Boys 115 jan. 20061 - 4
    Sluis 1 - Corn Boys 12 sep. 20070 - 1
    Corn Boys 1 - Sluis 127 jan. 20087 - 1
    Sluis 1 - Corn Boys 19 nov. 20081 - 0
    Corn Boys 1 - Sluis 13 mei 20093 - 1
    Sluis 1 - Corn Boys 125 aug. 20094 - 0
    Sluis 1 - Corn Boys 112 sep. 20100 - 1
    Corn Boys 1 - Sluis 117 apr. 20111 - 3
    Corn Boys 1 - Sluis 17 okt. 20127 - 0
    Sluis 1 - Corn Boys 110 mrt. 20132 - 2
    Corn Boys 1 - Sluis 117 nov. 20133 - 1
    Sluis 1 - Corn Boys 127 apr. 20140 - 3
    Sluis 1 - Corn Boys 118 feb. 20187 - 0
    Corn Boys 1 - Sluis 127 mei 20183 - 4
    Corn Boys 1 - Sluis 124 mrt. 20190 - 0
    Sluis 1 - Corn Boys 131 mrt. 20194 - 0
    Corn Boys 1 - Sluis 127 sep. 20200 - 5
    Corn Boys 1 - Sluis 13 okt. 20210 - 6
    Sluis 1 - Corn Boys 18 mei 20227 - 0
    Corn Boys 1 - Sluis 111 dec. 20220 - 4
    Sluis 1 - Corn Boys 114 mei 20232 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSluis 1Corn Boys 1
    Thuis gewonnen10080
    Uit gewonnen7856
    % gewonnen39%29%
    % thuis gewonnen43%34%
    % uit gewonnen35%24%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie