Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Axel Hoofdacc. |
Adres | Sportlaan 11 |
Plaats | 4571CA AXEL |
Telefoonnummer | 0115-563089 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G.J.M. (John) van der Heijden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.T.R. (Johan) Neve | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 5 sep. 2006 | 1 - 6 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 3 dec. 2006 | 2 - 0 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 18 okt. 2009 | 2 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 7 mrt. 2010 | 0 - 5 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 29 apr. 2012 | 1 - 3 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 11 nov. 2012 | 2 - 0 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 28 apr. 2013 | 1 - 2 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 13 sep. 2015 | 0 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 24 jan. 2016 | 2 - 0 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 27 nov. 2016 | 10 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 30 apr. 2017 | 1 - 9 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 16 mrt. 2022 | 0 - 8 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 18 apr. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 1 | Breskens 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 116 |
Uit gewonnen | 52 | 89 |
% gewonnen | 28% | 44% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 23% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hans | Overige staf | Teammanager |
Blaakman, Joris | Teamspeler | |
Booij, Derek de | Teamspeler | |
Corijn, Werner | Overige staf | Teammanager |
Dooms, Soufian | Technische staf | Trainer/coach |
Dooms, Soufian | Teamspeler | |
Hoogstad, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Houte, Thijs van | Teamspeler | Doelverdediger |
Hubregsen, Bas | Overige staf | |
Jaeger, Robin de | Teamspeler | |
Klem, Beau | Teamspeler | |
Meijaard, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Rechter, Aron de | Teamspeler | |
Ruijsscher, Jordi de | Teamspeler | |
Vermeiren, Tom | Teamspeler | |
Wilde, Bjorn de | Medische staf | Verzorger |
Winde, Patrick de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Yavuz, Metin | Teamspeler | Middenvelder |
Zaha, Nouredine | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoecke, Jibbe van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Huitema, Sonny | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Ouden, Ryan van den | Teamspeler | |
Putter, Robbert de | Teamspeler | |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.