• Corn Boys 1 - IJzendijke 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamCorn Boys 1
    AccommodatienaamSportpark 't Sas
    AdresSuikerplein 1
    Plaats4551AL SAS VAN GENT
    Telefoonnummer0115-452119
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    K. (Kees) GeldofScheidsrechter
    R.J.D. (Renzo) SandriniAssistent-scheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    IJzendijke 1 - Corn Boys 120 nov. 20054 - 0
    Corn Boys 1 - IJzendijke 130 apr. 20061 - 1
    Corn Boys 1 - IJzendijke 11 okt. 20062 - 1
    IJzendijke 1 - Corn Boys 11 apr. 20074 - 1
    IJzendijke 1 - Corn Boys 121 okt. 20072 - 2
    Corn Boys 1 - IJzendijke 110 feb. 20081 - 4
    Corn Boys 1 - IJzendijke 116 nov. 20080 - 1
    IJzendijke 1 - Corn Boys 113 apr. 20091 - 1
    Corn Boys 1 - IJzendijke 117 okt. 20100 - 0
    IJzendijke 1 - Corn Boys 110 apr. 20111 - 0
    Corn Boys 1 - IJzendijke 118 sep. 20112 - 4
    IJzendijke 1 - Corn Boys 126 feb. 20125 - 0
    Corn Boys 1 - IJzendijke 120 okt. 20130 - 3
    IJzendijke 1 - Corn Boys 116 mrt. 20142 - 0
    IJzendijke 1 - Corn Boys 12 nov. 20142 - 1
    Corn Boys 1 - IJzendijke 122 mrt. 20153 - 0
    Corn Boys 1 - IJzendijke 14 okt. 20150 - 1
    IJzendijke 1 - Corn Boys 121 feb. 20164 - 2
    IJzendijke 1 - Corn Boys 118 sep. 20165 - 1
    Corn Boys 1 - IJzendijke 112 feb. 20171 - 2
    IJzendijke 1 - Corn Boys 17 nov. 20211 - 0
    Corn Boys 1 - IJzendijke 115 mei 20220 - 7
    Corn Boys 1 - IJzendijke 129 jan. 20230 - 0
    IJzendijke 1 - Corn Boys 121 mei 20230 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCorn Boys 1IJzendijke 1
    Thuis gewonnen80126
    Uit gewonnen56103
    % gewonnen29%48%
    % thuis gewonnen34%52%
    % uit gewonnen24%43%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie