Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofdplaat 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoofdplaat |
Adres | Oesterpad 5 |
Plaats | 4513AN HOOFDPLAAT |
Telefoonnummer | 0117-348632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marco) van Waes | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Broekhoven | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Tanghe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofdplaat 2 - Corn Boys 3 | 22 sep. 2013 | 3 - 1 |
Corn Boys 3 - Hoofdplaat 2 | 30 mrt. 2014 | 1 - 4 |
Hoofdplaat 2 - Corn Boys 3 | 2 nov. 2014 | 3 - 3 |
Corn Boys 3 - Hoofdplaat 2 | 22 mrt. 2015 | 1 - 0 |
Corn Boys 3 - Hoofdplaat 2 | 13 sep. 2015 | 1 - 0 |
Hoofdplaat 2 - Corn Boys 3 | 8 nov. 2015 | 3 - 3 |
Corn Boys 3 - Hoofdplaat 2 | 13 mrt. 2016 | 1 - 1 |
Hoofdplaat 2 - Corn Boys 3 | 3 feb. 2019 | 3 - 0 |
Corn Boys 3 - Hoofdplaat 2 | 14 apr. 2019 | 0 - 2 |
Hoofdplaat 2 - Corn Boys 3 | 13 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Corn Boys 3 - Hoofdplaat 2 | 29 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofdplaat 2 | Corn Boys 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 87 |
Uit gewonnen | 49 | 52 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Doelverdediger |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouijzer, Arnoud | Teamspeler | |
Maes, Peter | Teamspeler | Aanvaller |
Scherbeijn, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Tanghe, Marco | Teamspeler | |
Verstraaten, Max | Teamspeler | |
Waes, Marco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Waes, Ricardo van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.