Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 3 - Biervliet 3 | 25 okt. 2009 | 5 - 5 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 5 apr. 2010 | 2 - 0 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 30 sep. 2012 | 2 - 2 |
Corn Boys 3 - Biervliet 3 | 3 mrt. 2013 | 2 - 0 |
Corn Boys 3 - Biervliet 3 | 17 nov. 2013 | 4 - 0 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 27 apr. 2014 | 4 - 0 |
Corn Boys 3 - Biervliet 3 | 19 okt. 2014 | 9 - 4 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 26 apr. 2015 | 4 - 1 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 25 okt. 2015 | 2 - 1 |
Corn Boys 3 - Biervliet 3 | 1 nov. 2015 | 3 - 2 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 26 mrt. 2016 | 1 - 1 |
Corn Boys 3 - Biervliet 3 | 7 okt. 2018 | 3 - 3 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 19 mei 2019 | 0 - 2 |
Biervliet 3 - Corn Boys 3 | 10 okt. 2021 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 3 | Biervliet 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 57 |
Uit gewonnen | 52 | 25 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 33% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |