Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Broekhoven | Assistent-scheidsrechter |
X. (Xavier) Herman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groede 3 - Corn Boys 3 | 4 nov. 2018 | 2 - 3 |
Corn Boys 3 - Groede 3 | 12 mei 2019 | 5 - 1 |
Groede 3 - Corn Boys 3 | 31 okt. 2021 | 1 - 3 |
Corn Boys 3 - Groede 3 | 8 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 3 | Groede 3 |
Thuis gewonnen | 86 | 14 |
Uit gewonnen | 52 | 7 |
% gewonnen | 45% | 23% |
% thuis gewonnen | 56% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Justin | Teamspeler | |
Buysse, Benjamin | Teamspeler | |
Feyter, Ismael de | Teamspeler | |
Gils, Alko van | Teamspeler | |
Hooft, Sjaak v.d. | Overige staf | Teammanager |
Houte, Alex van | Teamspeler | |
Hubregtsen, I | Teamspeler | |
Hubregtsen, I | Technische staf | Trainer |
Hullu, G. de | Teamspeler | |
Hullu, G. de | Overige staf | Teammanager |
Krijger, Niels de | Teamspeler | |
Neve, Giel Jan de | Teamspeler | |
Ohanian, Wrezj | Teamspeler | |
Paridaen, Leonard | Teamspeler | |
Seen, Jacco | Teamspeler | |
Steurrijs, Sjoerd | Teamspeler | |
Vink, R. | Teamspeler | |
Vink, R. | Technische staf | Trainer |
Vink, R. | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Donny de | Teamspeler | |
Wever, Anthony de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Doelverdediger |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.