Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Groede |
Adres | Traverse 4 |
Plaats | 4503BM GROEDE |
Telefoonnummer | 0117-371540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Broekhoven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. de Hullu | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groede 3 - Corn Boys 3 | 4 nov. 2018 | 2 - 3 |
Corn Boys 3 - Groede 3 | 12 mei 2019 | 5 - 1 |
Groede 3 - Corn Boys 3 | 31 okt. 2021 | 1 - 3 |
Corn Boys 3 - Groede 3 | 8 mei 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groede 3 | Corn Boys 3 |
Thuis gewonnen | 14 | 87 |
Uit gewonnen | 7 | 52 |
% gewonnen | 23% | 45% |
% thuis gewonnen | 31% | 57% |
% uit gewonnen | 15% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Doelverdediger |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Justin | Teamspeler | |
Buysse, Benjamin | Teamspeler | |
Feyter, Ismael de | Teamspeler | |
Gils, Alko van | Teamspeler | |
Hooft, Sjaak v.d. | Overige staf | Teammanager |
Houte, Alex van | Teamspeler | |
Hubregtsen, I | Teamspeler | |
Hubregtsen, I | Technische staf | Trainer |
Hullu, G. de | Teamspeler | |
Hullu, G. de | Overige staf | Teammanager |
Krijger, Niels de | Teamspeler | |
Neve, Giel Jan de | Teamspeler | |
Ohanian, Wrezj | Teamspeler | |
Paridaen, Leonard | Teamspeler | |
Seen, Jacco | Teamspeler | |
Steurrijs, Sjoerd | Teamspeler | |
Vink, R. | Teamspeler | |
Vink, R. | Technische staf | Trainer |
Vink, R. | Overige staf | Teammanager |
Wever, Anthony de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.