Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Zuyen |
Adres | Leliendaleweg 13 |
Plaats | 4328LD BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Swen) van de Velde | Assistent-scheidsrechter |
G. (Giovanni) Boogaard | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC de Westhoek'20 JO14-1 | Corn Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 65% | 57% |
% thuis gewonnen | 90% | 66% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Sjoerd Van der | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
Luteijn, Aaron | Teamspeler | |
Neve, Job | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Laura | Overige staf | Teammanager |
Kooman, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Leeuwe, Gijs | Teamspeler | |
Loeve, Quinten | Teamspeler | |
Segboer, Olivier | Teamspeler | |
Velde, Swen van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.