Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R van Mierop | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noël) Riemens | Scheidsrechter |
J.A.P.E. (Job) Neve | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO16-1 - FC de Westhoek'20 JO16-1 | 7 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO16-1 | FC de Westhoek'20 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Guchte, Milan van de | Teamspeler | |
Kerkhoff, Kieran van den | Teamspeler | |
Mierop, R van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schot, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schot, Jason | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Block, Mitrei de | Technische staf | Trainer |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Piens, William | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Putter, Yoran de | Teamspeler | |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Thibau, Gamiro | Teamspeler | |
Wolff, Davy | Teamspeler | |
Wolff, Samantha | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.