Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ria W 1 |
Accommodatienaam | Sportpark In de polder |
Adres | Kapittelstraat 6 |
Plaats | 4554AP WESTDORPE |
Telefoonnummer | 0115-451987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ria W 1 - Corn Boys 1 | 15 okt. 2006 | 2 - 2 |
Corn Boys 1 - Ria W 1 | 11 mrt. 2007 | 0 - 2 |
Corn Boys 1 - Ria W 1 | 4 sep. 2016 | 1 - 5 |
Ria W 1 - Corn Boys 1 | 29 jan. 2017 | 5 - 2 |
Corn Boys 1 - Ria W 1 | 13 sep. 2020 | 0 - 7 |
Ria W 1 - Corn Boys 1 | 23 feb. 2022 | 7 - 1 |
Corn Boys 1 - Ria W 1 | 29 mei 2022 | 1 - 3 |
Corn Boys 1 - Ria W 1 | 13 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ria W 1 | Corn Boys 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 76 |
Uit gewonnen | 96 | 53 |
% gewonnen | 46% | 28% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 41% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Audenaerd, Egbert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bekaert, Roy | Teamspeler | |
Bruycker, Jarne de | Teamspeler | |
Bruycker, Jenten de | Teamspeler | |
Dalampekis, Andreas | Teamspeler | |
Desomville, Mike | Teamspeler | |
Haelst, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Herremans, Tomasz | Teamspeler | |
Lekfif, Mourad | Teamspeler | |
Mey, Rudy de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Muselaj, Samed | Teamspeler | |
Ridel, Stijn Louis | Teamspeler | |
Sandopa, Rico | Teamspeler | |
Smet, Tommy de | Teamspeler | Verdediger |
Stenzel, Mike | Teamspeler | |
Vael, Bertrand | Overige staf | Teammanager |
Verlinde, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Verlinde, Arno | Teamspeler | |
Wullems, M. | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.