Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO'63 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDO'63 |
Adres | Roverbergsepad 4 |
Plaats | 4586AH LAMSWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-690569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 6 nov. 2005 | 4 - 2 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 2 apr. 2006 | 0 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 25 nov. 2007 | 0 - 1 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 2 mrt. 2008 | 0 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 14 sep. 2008 | 3 - 0 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 29 mrt. 2009 | 1 - 4 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 31 okt. 2010 | 1 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 8 mei 2011 | 3 - 2 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 9 sep. 2012 | 7 - 3 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 17 mrt. 2013 | 1 - 6 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 22 sep. 2013 | 3 - 2 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 9 mrt. 2014 | 5 - 0 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 8 okt. 2017 | 0 - 3 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 6 mei 2018 | 7 - 1 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 25 nov. 2018 | 5 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 12 mei 2019 | 3 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 29 sep. 2019 | 1 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 5 sep. 2021 | 0 - 1 |
SDO'63 1 - Corn Boys 1 | 10 apr. 2022 | 3 - 1 |
Corn Boys 1 - SDO'63 1 | 27 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO'63 1 | Corn Boys 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 76 |
Uit gewonnen | 47 | 53 |
% gewonnen | 25% | 28% |
% thuis gewonnen | 28% | 33% |
% uit gewonnen | 21% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvarez Correa, Aitor Lennon | Teamspeler | Middenvelder |
Arancibia Gonzalez, Maximus Manuel | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Brasser, Yannick | Technische staf | Video/data-analist |
Driessche, Ruud van | Teamspeler | Middenvelder |
Drubbel, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Goosen, Sietse | Teamspeler | Middenvelder |
Haren, Larissa van | Medische staf | Verzorger |
Hendriks, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Ivens, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Kinuanango mayukua, Triphene | Teamspeler | |
Koning, Jeffrey de | Teamspeler | |
Koole, Angelo | Teamspeler | |
Leest, Sigi | Technische staf | Trainer/coach |
Rijk, Johan de | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schoot, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Strobbe, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.