Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oostburg 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Velterspark |
Adres | Baljuw Veltersweg 11 |
Plaats | 4501AV OOSTBURG |
Telefoonnummer | 0117-309278 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 4 sep. 2005 | 0 - 0 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 19 mrt. 2006 | 2 - 1 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 16 sep. 2007 | 1 - 3 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 24 feb. 2008 | 2 - 1 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 8 nov. 2009 | 2 - 0 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 11 apr. 2010 | 0 - 3 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 6 nov. 2011 | 1 - 5 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 15 apr. 2012 | 6 - 0 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 7 dec. 2014 | 4 - 0 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 3 mei 2015 | 1 - 3 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 14 apr. 2016 | 6 - 1 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 8 mei 2016 | 2 - 3 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 30 okt. 2016 | 1 - 2 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 2 apr. 2017 | 4 - 0 |
Oostburg 1 - Corn Boys 1 | 13 feb. 2022 | 5 - 0 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 20 feb. 2022 | 1 - 5 |
Corn Boys 1 - Oostburg 1 | 30 okt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oostburg 1 | Corn Boys 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 76 |
Uit gewonnen | 93 | 53 |
% gewonnen | 44% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameele, Johanan van den | Overige staf | Teammanager |
Baillie, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Baillie, Robbert | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Siebe | Teamspeler | Aanvaller |
Buck, Xander de | Teamspeler | Verdediger |
Catsburg, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Dey, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Hertogh, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hooreweghe, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkvoorde, Davey van | Teamspeler | Verdediger |
Kilic, kerem | Teamspeler | |
Maenhout, Ricky | Teamspeler | |
Martens, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Menue, Quinten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Moerland, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Salome, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Sutter, Lorenzo de | Teamspeler | Middenvelder |
Volkers, Glenn | Teamspeler | |
Voogdt, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Voorde, Ger van de | Overige staf | Teammanager |
Wilson, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.