Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Francke | Scheidsrechter |
R.J.D. (Renzo) Sandrini | Assistent-scheidsrechter |
S (Stefano) de Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 29 okt. 2006 | 1 - 3 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 25 mrt. 2007 | 2 - 0 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 7 sep. 2008 | 3 - 1 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 22 mrt. 2009 | 3 - 0 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 19 sep. 2010 | 1 - 0 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 20 feb. 2011 | 3 - 0 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 2 okt. 2011 | 1 - 6 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 4 mrt. 2012 | 7 - 1 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 1 dec. 2013 | 3 - 4 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 4 mei 2014 | 6 - 1 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 12 apr. 2018 | 0 - 5 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 22 apr. 2018 | 3 - 0 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 12 sep. 2021 | 5 - 1 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 3 apr. 2022 | 1 - 4 |
Corn Boys 1 - Hulsterloo 1 | 25 sep. 2022 | 0 - 3 |
Hulsterloo 1 - Corn Boys 1 | 5 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 1 | Hulsterloo 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 102 |
Uit gewonnen | 56 | 94 |
% gewonnen | 29% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 43% |
% uit gewonnen | 24% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alagie, Bah | Teamspeler | |
Besseleers, Carl | Overige staf | Teammanager |
Bogaert, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Bosman, Jan | Teamspeler | |
Cappaert, Ruben | Teamspeler | |
Cleys, Willem | Teamspeler | |
Dam, Jacques van | Technische staf | |
Dam, Jacques van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Deckers, Laurens | Teamspeler | |
Dumitriu, Maximilian | Teamspeler | |
Egbenayaloben, Elvis | Teamspeler | |
Keyser, Wout Eddy de | Teamspeler | |
Praet, Christoph | Technische staf | Trainer/coach |
Praet, Christoph | Overige staf | Teammanager |
Quisthoudt, Mike | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Taylor, Dave | Teamspeler | |
Vercauteren, Jordi | Teamspeler | |
Vos, Stefano de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Stefano de | Overige staf | Teammanager |
Vos, Stefano de | Technische staf | |
Waart, Tom van de | Teamspeler | |
Walle, Nathan van de | Teamspeler | |
Wolf, Kamiel Robert de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Dhooge, Marino | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Leuta, Tymur | Teamspeler | |
Moes, Thiemo | Technische staf | Trainer/coach |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Neyt, Seppe | Teamspeler | |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.