Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.G.J.M. (John) van der Heijden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 17 sep. 2006 | 2 - 0 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 21 jan. 2007 | 3 - 2 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 26 okt. 2008 | 3 - 1 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 19 apr. 2009 | 3 - 1 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 1 nov. 2009 | 0 - 0 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 21 mrt. 2010 | 5 - 3 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 3 okt. 2010 | 1 - 0 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 20 mrt. 2011 | 1 - 2 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 14 okt. 2012 | 2 - 2 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 21 apr. 2013 | 1 - 4 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 12 mei 2013 | 1 - 3 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 20 mei 2013 | 0 - 1 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 27 aug. 2013 | 2 - 1 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 26 okt. 2014 | 4 - 1 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 8 mrt. 2015 | 3 - 2 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 1 nov. 2015 | 2 - 2 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 20 mrt. 2016 | 2 - 2 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 29 mei 2016 | 2 - 3 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 5 jun. 2016 | 1 - 1 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 23 aug. 2016 | 3 - 1 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 8 sep. 2019 | 3 - 1 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 10 okt. 2021 | 5 - 1 |
Corn Boys 1 - Koewacht 1 | 1 mei 2022 | 0 - 2 |
Koewacht 1 - Corn Boys 1 | 2 okt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 1 | Koewacht 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 101 |
Uit gewonnen | 53 | 74 |
% gewonnen | 28% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 23% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohyn, Mats | Teamspeler | |
Bonte, Jelle | Teamspeler | Doelverdediger |
Cock, Jens de | Teamspeler | |
Coone, Bas | Teamspeler | |
Dubbeldam, Reza | Overige staf | Teammanager |
Dubbeldam, Sam | Teamspeler | |
Goense, Stef | Teamspeler | |
Kox, Jeffrey | Teamspeler | |
Martens, Wout | Teamspeler | |
Martinet, Justin | Teamspeler | |
Martinu, Dario | Teamspeler | |
Rietjens, Jean-Pierre | Technische staf | |
Rietjens, Natthy | Overige staf | Teammanager |
Rozijn, Wouter | Teamspeler | |
Schelfhout, Steyn | Teamspeler | |
Schelfhout, Zoe | Teamspeler | |
Stokx, Quinten | Teamspeler | |
Vanassche, Tim | Teamspeler | Doelverdediger |
Vliegher, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.