Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 23 sep. 2007 | 4 - 0 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 9 mrt. 2008 | 2 - 1 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 12 okt. 2008 | 3 - 0 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 5 apr. 2009 | 0 - 3 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 26 sep. 2010 | 0 - 1 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 27 feb. 2011 | 1 - 0 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 16 sep. 2012 | 1 - 3 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 17 feb. 2013 | 2 - 2 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 14 sep. 2014 | 0 - 3 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 6 apr. 2015 | 1 - 1 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 22 okt. 2017 | 3 - 2 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 25 mrt. 2018 | 1 - 5 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 13 okt. 2019 | 0 - 2 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 0 |
Corn Boys 1 - Vogelwaarde 1 | 17 okt. 2021 | 0 - 3 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 27 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Vogelwaarde 1 - Corn Boys 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 1 | Vogelwaarde 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 89 |
Uit gewonnen | 53 | 62 |
% gewonnen | 28% | 32% |
% thuis gewonnen | 33% | 38% |
% uit gewonnen | 23% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Sjarco van den | Overige staf | Teammanager |
Brande, Kevin v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijn, Daan de | Teamspeler | |
Clippelaar, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Damme, Michiel van | Teamspeler | |
Elderson, Nieck | Teamspeler | |
Geers, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Gelderland, Niek | Teamspeler | |
Hermus, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Hiel, Jurgen | Teamspeler | |
Kints, Randolf | Technische staf | Keeperstrainer |
Moens, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Jasper van den | Teamspeler | Middenvelder |
Passel, Dennis van | Teamspeler | |
Sijnesael, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tieleman, Jayvano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.