Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Corné) van den Broek | Scheidsrechter |
R.J.D. (Renzo) Sandrini | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 5 sep. 2006 | 1 - 6 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 3 dec. 2006 | 2 - 0 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 18 okt. 2009 | 2 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 7 mrt. 2010 | 0 - 5 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 13 nov. 2011 | 1 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 29 apr. 2012 | 1 - 3 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 11 nov. 2012 | 2 - 0 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 28 apr. 2013 | 1 - 2 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 13 sep. 2015 | 0 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 24 jan. 2016 | 2 - 0 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 27 nov. 2016 | 10 - 1 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 30 apr. 2017 | 1 - 9 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 16 mrt. 2022 | 0 - 8 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 18 apr. 2022 | 4 - 0 |
Breskens 1 - Corn Boys 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 0 |
Corn Boys 1 - Breskens 1 | 29 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 1 | Breskens 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 128 |
Uit gewonnen | 56 | 98 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 34% | 52% |
% uit gewonnen | 24% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hans | Overige staf | Teammanager |
Blaakman, Joris | Teamspeler | |
Booij, Derek de | Teamspeler | |
Brand, Edwin | Teamspeler | |
Corijn, Werner | Overige staf | Teammanager |
Dooms, Soufian | Technische staf | Trainer/coach |
Dooms, Soufian | Teamspeler | |
Heijboer, Sean | Teamspeler | |
Hoogstad, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Houte, Thijs van | Teamspeler | Keeper |
Hubregsen, Bas | Overige staf | |
Jaeger, Robin de | Teamspeler | |
Klem, Beau | Teamspeler | |
Meijaard, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Ruijsscher, Jordi de | Teamspeler | |
Sijpt, Stijn van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeiren, Tom | Teamspeler | |
Wilde, Bjorn de | Medische staf | Verzorger |
Yavuz, Metin | Teamspeler | Middenvelder |
Zaha, Nouredine | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Dhooge, Marino | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Leuta, Tymur | Teamspeler | |
Moes, Thiemo | Technische staf | Trainer/coach |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Neyt, Seppe | Teamspeler | |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.