Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA HBC'22 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoofdplaat |
Adres | Oesterpad 5 |
Plaats | 4513AN HOOFDPLAAT |
Telefoonnummer | 0117-348396 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Francke | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.J.D. (Renzo) Sandrini | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - SSA HBC'22 1 | 9 okt. 2022 | 2 - 3 |
SSA HBC'22 1 - Corn Boys 1 | 5 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA HBC'22 1 | Corn Boys 1 |
Thuis gewonnen | 4 | 80 |
Uit gewonnen | 4 | 56 |
% gewonnen | 29% | 29% |
% thuis gewonnen | 30% | 34% |
% uit gewonnen | 28% | 24% |
Geen informatie
Geen informatie