Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA HBC'22 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoofdplaat |
Adres | Oesterpad 5 |
Plaats | 4513AN HOOFDPLAAT |
Telefoonnummer | 0117-348396 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - SSA HBC'22 1 | 9 okt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA HBC'22 1 | Corn Boys 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 76 |
Uit gewonnen | 3 | 53 |
% gewonnen | 33% | 28% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghe, Lars van den | Teamspeler | |
Bevelander, Bas | Teamspeler | |
Bevelander, Jop | Teamspeler | |
Gowy, Timon | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hoof, Renzo van | Teamspeler | |
Hoogstad, Pieter | Teamspeler | |
Hulenko, Andrey | Teamspeler | |
Jansen, Tristan | Teamspeler | |
Kahya, Baris | Teamspeler | |
Kilic, Yunus | Teamspeler | |
Neskorodzhen, Kostya | Teamspeler | |
Neve, Job | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Rasenberg, Alex | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Teamspeler | |
Roeb, Ricky | Technische staf | Keeperstrainer |
Sandrini, Dario | Teamspeler | |
Sandrini, Renzo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Staal, Wouter | Teamspeler | |
Strelchuk, Vladislav | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Teamspeler | |
Willaert, Marco | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Yannick de | Teamspeler | |
Bleyenbergh, Giovanni | Teamspeler | |
Brevet, Jari | Teamspeler | |
Brevet, Jari | Overige staf | Teammanager |
Feijter, Mark de | Teamspeler | |
Ghijs, Rick | Teamspeler | |
Ghijs, Wouter | Teamspeler | |
Gholamrasoul, Mahdi | Teamspeler | |
Hemel, Nicky van den | Teamspeler | |
Kesteleyn, Steve | Technische staf | Trainer/coach |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Patijn, Jelle | Teamspeler | |
Pré, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Pré, Twan de | Teamspeler | |
Thomaes, Maarten | Teamspeler | |
Thomaes, Niek | Teamspeler | |
Thomaes, Reinier | Teamspeler | |
Thomaes, Robbert | Teamspeler | |
Thomaes, Serge | Teamspeler | |
Tollenaar, Ardan | Overige staf | Teammanager |
Vermeire, Davey | Teamspeler | |
Versluis, Patrick | Teamspeler | |
Versluis, Richard | Teamspeler | |
Versluis, Richard | Overige staf | Teammanager |
Walle, Rik van de | Teamspeler | |
Wesbeek, Andrew | Teamspeler | |
Wesbeek, Brian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.