Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.P.E. (Job) Neve | Scheidsrechter |
J.T.R. (Johan) Neve | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Harry) Smies | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO14-1 - Zaamslag JO14-1 | 8 okt. 2022 | 6 - 1 |
Corn Boys JO14-1 - Zaamslag JO14-1 | 5 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO14-1 | Zaamslag JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 46% | 25% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 15% |
Geen informatie
Geen informatie