Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robin) van Mierop | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Bergsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO17-1 - FC de Westhoek'20 JO17-1 | 22 okt. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO17-1 | FC de Westhoek'20 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 67% | 46% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 70% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Fierens, Lukas | Teamspeler | |
Guchte, Milan van de | Teamspeler | |
Kerkhoff, Kieran van den | Teamspeler | |
Mierop, Robin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oudenaarde, Stijn van | Teamspeler | |
Ronde, Nando de | Teamspeler | |
Schot, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schot, Jason | Teamspeler | |
Wiering, Keano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Braekman, iebbe | Teamspeler | |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
Czarnecki, Patrick | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.