Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilbert) van Hurck | Scheidsrechter |
E.S.G. (Edward) Roegiers | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gregory) van der Goes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ria W 3 - Corn Boys 4 | 24 okt. 2021 | 6 - 3 |
Corn Boys 4 - Ria W 3 | 18 apr. 2022 | 0 - 3 |
Ria W 3 - Corn Boys 4 | 29 jan. 2023 | 5 - 3 |
Corn Boys 4 - Ria W 3 | 16 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 4 | Ria W 3 |
Thuis gewonnen | 10 | 93 |
Uit gewonnen | 9 | 70 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Poecke, Timothy van | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Roegiers, Edward | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.