Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ria W 3 - Corn Boys 4 | 24 okt. 2021 | 6 - 3 |
Corn Boys 4 - Ria W 3 | 18 apr. 2022 | 0 - 3 |
Ria W 3 - Corn Boys 4 | 29 jan. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 4 | Ria W 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 92 |
Uit gewonnen | 6 | 68 |
% gewonnen | 28% | 51% |
% thuis gewonnen | 26% | 59% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Audenaerd, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Barhorst, Rutger | Teamspeler | |
Dhondt, patrick | Technische staf | Hoofdcoach |
Haelst, Walter van | Overige staf | Teammanager |
Helmendag, Brandon | Teamspeler | |
Houcke, Frankie van | Teamspeler | |
Mey, Arjan de | Teamspeler | |
Puijvelde, Danny van | Teamspeler | |
Vael, Bertrand | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, Michael | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.