Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Angelo) Jansen | Scheidsrechter |
N. (Noël) Riemens | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aardenburg 1 - Corn Boys 2 | 26 sep. 2021 | 1 - 4 |
Corn Boys 2 - Aardenburg 1 | 12 feb. 2023 | 1 - 0 |
Aardenburg 1 - Corn Boys 2 | 26 feb. 2023 | 0 - 5 |
Aardenburg 1 - Corn Boys 2 | 23 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 2 | Aardenburg 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 90 |
Uit gewonnen | 63 | 64 |
% gewonnen | 41% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jordy | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.