Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T.R. (Johan) Neve | Scheidsrechter |
J.A.P.E. (Job) Neve | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 2 - SSA HBC'22 3 | 13 nov. 2022 | 4 - 1 |
SSA HBC'22 3 - Corn Boys 2 | 5 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Corn Boys 2 - SSA HBC'22 3 | 21 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 2 | SSA HBC'22 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 0 |
Uit gewonnen | 62 | 0 |
% gewonnen | 41% | 0% |
% thuis gewonnen | 45% | 0% |
% uit gewonnen | 38% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezu, Arjan van | Teamspeler | |
Cortvriendt, John | Teamspeler | |
Damme, Thom van | Teamspeler | |
Doorn, Stefan van | Teamspeler | |
Hamer, Mitchell den | Teamspeler | |
Maas, Rens | Teamspeler | |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Mullaert, David | Overige staf | Teammanager |
Pré, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Puyenbroek, Melvin | Teamspeler | |
Tanghe, Marco | Technische staf | Trainer |
Verstraaten, Max | Teamspeler | |
Verstraaten, Max | Overige staf | Teammanager |
Waes, Xander van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Dhooge, Marino | Overige staf | Teammanager |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.