Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogelwaarde 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vogelwaarde |
Adres | Bossestraat 46 |
Plaats | 4581BG VOGELWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-671428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 4 - Vogelwaarde 3 | 26 jan. 2020 | 0 - 7 |
Vogelwaarde 3 - Corn Boys 4 | 10 okt. 2021 | 7 - 4 |
Corn Boys 4 - Vogelwaarde 3 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
Corn Boys 4 - Vogelwaarde 3 | 11 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogelwaarde 3 | Corn Boys 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 5 |
Uit gewonnen | 85 | 6 |
% gewonnen | 54% | 28% |
% thuis gewonnen | 57% | 26% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, Michael | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammar, Majed | Teamspeler | |
Berghen, Sebastian van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggeman, Wilco | Teamspeler | Verdediger |
Bunderen, Jeroen van | Teamspeler | |
Delft, Jimmy van | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Heijens, Koen | Teamspeler | |
Hermus, Maarten | Teamspeler | |
Jole, Sven van | Teamspeler | |
Joziasse, Christian | Teamspeler | |
Kints, Jeffry | Teamspeler | |
Kort, Giovanni de | Teamspeler | |
Lambert, Artjan | Teamspeler | Middenvelder |
Mangnus, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Mazonas, Dijardas | Teamspeler | Aanvaller |
Nelis, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Neve, Carlo | Teamspeler | Verdediger |
Nijs, Michael de | Teamspeler | |
Rijk, Harold de | Teamspeler | Middenvelder |
Simons, Rick | Teamspeler | |
Tewelde, Samuel | Teamspeler | |
Theije, Tashunko de | Teamspeler | |
Wetering, Barry van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.