Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogelwaarde 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vogelwaarde |
Adres | Bossestraat 46 |
Plaats | 4581BG VOGELWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-671428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wilbert) van Hurck | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) van Passel | Scheidsrechter |
B.M.A. (Bastiaan) van Kemseke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 4 - Vogelwaarde 3 | 26 jan. 2020 | 0 - 7 |
Vogelwaarde 3 - Corn Boys 4 | 10 okt. 2021 | 7 - 4 |
Corn Boys 4 - Vogelwaarde 3 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
Corn Boys 4 - Vogelwaarde 3 | 11 dec. 2022 | 0 - 3 |
Vogelwaarde 3 - Corn Boys 4 | 14 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogelwaarde 3 | Corn Boys 4 |
Thuis gewonnen | 102 | 10 |
Uit gewonnen | 87 | 9 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauwens, Kenny | Teamspeler | |
Bijlsma, Matthijs | Teamspeler | |
Block, Mitrei de | Teamspeler | |
Brussee, Luke | Teamspeler | |
Coppejans, Mario | Overige staf | Teammanager |
De Smet, Lesley | Teamspeler | |
Dezutter, Marijn | Teamspeler | |
Dieleman, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geersaem, Niels van | Teamspeler | |
Graeve, Marciano de | Teamspeler | |
Hoecke, Jesse van | Teamspeler | |
Hurck, Dylan van | Teamspeler | |
Oost, Sandro van | Teamspeler | |
Oosten, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Oosten, Tommy van | Teamspeler | |
Piens, William | Teamspeler | |
Poecke, Timothy van | Teamspeler | |
Rademakers, Maarten | Teamspeler | |
Ritter, Dion de | Teamspeler | |
Roegiers, Edward | Teamspeler | |
Snijders, Tijmen | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Teamspeler | |
Van meirhaeghe, Roy | Teamspeler | |
Voeten, Rick | Teamspeler | |
Waeytens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Wilco | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Jimmy van | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Heijens, Koen | Teamspeler | |
Hermus, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Joziasse, Christian | Teamspeler | Keeper |
Kemseke, Bastiaan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kints, Jeffry | Teamspeler | |
Lambert, Artjan | Teamspeler | Middenvelder |
Mangnus, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Mazonas, Dijardas | Teamspeler | Aanvaller |
Neve, Carlo | Teamspeler | Verdediger |
Nijs, Michael de | Teamspeler | |
Rijk, Harold de | Teamspeler | Verdediger |
Verschuren, Joram | Teamspeler | |
Wetering, Barry van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.