Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 3 - Luctor Heinkenszand 2 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand 2 | Corn Boys 3 |
Thuis gewonnen | 16 | 91 |
Uit gewonnen | 6 | 55 |
% gewonnen | 25% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 58% |
% uit gewonnen | 13% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Moortel, Wesley van | Teamspeler | |
Persan, Bixente | Teamspeler | |
Persan, Preben | Teamspeler | |
Putter, Gilles de | Teamspeler | Verdediger |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Doelverdediger |
Rumst, Gerry van | Teamspeler | Middenvelder |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Mitchel | Teamspeler | |
Hoepen, Stan van | Teamspeler | |
Hoepen, Sven van | Teamspeler | |
Hof, Marc van 't | Teamspeler | |
Hoondert, Hans | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bryan van | Teamspeler | |
Kommers, Rienk | Teamspeler | |
Meulblok, Johny | Teamspeler | |
Noteboom, Milan | Teamspeler | |
Nuri said, Akon | Teamspeler | |
Simonse, Julian | Teamspeler | |
Simonse, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Simonse, Melvin | Teamspeler | |
Verburg, Peter | Teamspeler | |
Vermeule, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeule, Marc | Overige staf | Teammanager |
Visse, Olav van de | Teamspeler | |
Weemaes, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.