Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Broekhoven | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) Quinten | Scheidsrechter |
A.J. (Steven) van Hoepen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 3 - Luctor Heinkenszand 2 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
Luctor Heinkenszand 2 - Corn Boys 3 | 5 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand 2 | Corn Boys 3 |
Thuis gewonnen | 19 | 95 |
Uit gewonnen | 7 | 58 |
% gewonnen | 26% | 46% |
% thuis gewonnen | 39% | 58% |
% uit gewonnen | 13% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baeckelandt, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaert, Mario | Teamspeler | Verdediger |
Bogaert, Mario | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekhoven, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Cauwenberghe, Matis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cierpicki, Jaceu | Teamspeler | Aanvaller |
Gerres, Christof | Teamspeler | Middenvelder |
Ghalbzouri, Nourdin | Teamspeler | |
Groene, Carlo de | Teamspeler | Verdediger |
Heesebeke, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Liedts, Sinan | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijsse, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Moortel, Wesley van | Teamspeler | |
Persan, Bixente | Teamspeler | |
Persan, Preben | Teamspeler | |
Putter, Gilles de | Teamspeler | Verdediger |
Roeb, Ricky | Teamspeler | Keeper |
Rumst, Gerry van | Teamspeler | Middenvelder |
Scherpenisse, Claudio | Teamspeler | Verdediger |
Tolpe, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Waes, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Willaert, Gino | Teamspeler | Verdediger |
Winne, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cowlishaw, Dennis | Teamspeler | |
Hoek, Mitchel | Teamspeler | |
Hoepen, Stan van | Teamspeler | |
Hoepen, Steven van | Overige staf | Teammanager |
Hoepen, Steven van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoepen, Sven van | Teamspeler | |
Hoondert, Hans | Teamspeler | |
Kimmenaede, Bryan van | Teamspeler | |
Kommers, Rienk | Teamspeler | |
Labrujère, Remi | Teamspeler | |
Meulblok, Johny | Teamspeler | |
Nuri said, Akon | Teamspeler | |
Simonse, Julian | Teamspeler | |
Simonse, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Simonse, Melvin | Teamspeler | |
Verburg, Peter | Teamspeler | |
Vermeule, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeule, Marc | Overige staf | Teammanager |
Visse, Olav van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.