Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.P.E. (Job) Neve | Scheidsrechter |
B. (Baris) Kahya | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Harry) Smies | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO14-1 - Zaamslag JO14-2 | 15 okt. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO14-1 | Zaamslag JO14-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 2 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 46% | 80% |
% thuis gewonnen | 54% | 100% |
% uit gewonnen | 36% | 66% |
Geen informatie
Geen informatie