Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO17-1 - Corn Boys JO17-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO17-1 | Krabbendijke JO17-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 27 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 63% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 66% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Joachim | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huissen, Ruben | Teamspeler | |
Jager, Joël de | Teamspeler | |
Kraker, Jordy de | Teamspeler | |
Lagendijk, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Miranda | Technische staf | Trainer/coach |
Noorden, Gijs van | Teamspeler | |
Zandee, Huib | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zandee, Twan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.