Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Biervliet |
Adres | Havenstraat 11 A |
Plaats | 4521PX BIERVLIET |
Telefoonnummer | 0115-481400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPC'16 JO17-1 | Corn Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 17 |
Uit gewonnen | 15 | 16 |
% gewonnen | 35% | 63% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Justin | Teamspeler | |
Cuelenaere, Teun | Teamspeler | |
Janssen, Mauri | Teamspeler | |
Maes, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Maes, Sem | Teamspeler | |
Smit, de, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.